FINALIZADO EL PLAZO DE VOTACIÓN SE HA OBTENIDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
TOTAL ACUARELAS PRESENTADAS.- 40
TOTAL DE SOCIOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA VOTACIÓN.- 38
SOCIOS ACTIVOS.- 123
PARTICIPANTES.- 31%
LAS 12 ACUARELAS SELECCIONADAS, HAN SIDO.-
Nº VOTOS | TITULO | AUTOR |
10 | TRIANA DESDE SEVILLA | Luis Lomelino Amérigo |
10 | TORRE DEL ORO | Batur Baslar |
10 | CUPULA TELEFONICA/TORRE SUR/ PABELLON DOMEQ | Alberto Rafael de Burgos Martínez |
9 | PLAZA AMERICA | Pedro Blanco Ruíz |
8 | LA CARTUJA | Carmen Díaz de Mayorga |
8 | CENADOR PARQUE MARIA LUISA | José Ignacio Velasco González |
6 | FRESCOR DE FUENTE | Mercedes Peña Martínez |
4 | TORRE NORTE PLAZA AMERICA | Pablo Gallardo Muñoz |
3 | CALLEJON DEL AGUA | Manuel Castro Luna |
3 | FUENTE CALLE JUDERIA | Consuelo Gallardo López |
2 | VERANO EN EL ALCAZAR | Carmen Fernández Rodríguez |
2 | JARDINES DE LAS DELICIAS (OTOÑO) | Ángeles Moreno Horrillo |
(Click para ampliar)